Denyo lasaggregaten
DAW-300SSEK

Nominale vermogen | KW | 8,74 | |
Nominale stroom | Enkel | A | 280 |
Dubbel | A | – | |
Nominale spanning | Enkel | V | 31,2 |
Dubbel | V | – | |
Stroombereik | Enkel | A | 30 ~ 300 (2200 ~ 3000/min) |
Dubbel | A | – | |
Nominaal toerental | Enkel | /min | 3000 |
Dubbel | /min | – | |
Inschakelduur | Enkel | % | 50 |
Dubbel | % | – | |
Electrodes | Enkel | mm | 2,0 ~ 6,0 |
Dubbel | mm | – |
Nominaal vermogen kVA | – |
Nominale spanning V | – |
Nominale stroom A | – |
Nominaal toerental /min | – |
Frequency Hz | – |
Arbeidsfactor cos Φ | – |
Nominale afname | – |
Nominaal vermogen kVA | 3 |
Nominale spanning V | 220 |
Nominale stroom A | 13,6 |
Frequentie Hz | 50 |
Arbeidsfactor cos Φ | 1 |
Nominale afname | Continu |
Motor | Vertikaal geplaatste, 4-slag, watergekoeld |
Model | Kubota D722 |
Type | Voorkamer verbranding |
Nominaal vermogen kW | 11,7 |
Nominaal toerental min-1 | 3000 |
Aantal cylinders mm | 3 |
Boring en Slag | 67 x 68 |
Cylinderinhoud / slagvolume L | 0,72 |
Brandstof | ASTM 2 diesel of gelijkwaardig |
Tankinhoud L | 19 |
Brandstofverbruik* L/h | 2,1 |
Brandstofautonomie* uur | 9 |
Carter inhoud L | 3,76 |
Inhoud koelsysteem L | 3,8 |
Accu aantal | 12V – 45Ah x 1 (55B24L) |
Lengte mm | 1280 |
Breedte mm | 680 |
Hoogte mm | 740 |
Droog gewicht kg | 310 |
Geluidsdruk LWAdB | 90 |
* Lasvermogen bij gegeven inschakelduur, e-modus lasvermogen is berekend op basis van inschakelduur bij full-range modus |
DLW-300ESEW – Full range

Nominale vermogen | KW | 7,9 | |
Nominale stroom | Enkel | A | 260 |
Dubbel | A | 130 | |
Nominale spanning | Enkel | V | 30,4 |
Dubbel | V | 25,2 | |
Stroombereik | Enkel | A | 60 ~ 280 |
Dubbel | A | 30 ~ 140 | |
Nominaal toerental | Enkel | /min | 3000 |
Dubbel | /min | 3000 | |
Inschakelduur | Enkel | % | 50 |
Dubbel | % | 50 | |
Electrodes | Enkel | mm | 2,0 ~ 6,0 |
Dubbel | mm | 2,0 ~ 3,2 |
Nominaal vermogen kVA | 9,9 |
Nominale spanning V | 380 |
Nominale stroom A | 15 |
Nominaal toerental /min | 3000 |
Frequency Hz | 50 |
Arbeidsfactor cos Φ | 0,8 |
Nominale afname | Continu |
Nominaal vermogen kVA | 3,3 x 2 |
Nominale spanning V | 220 |
Nominale stroom A | 15 x 2 |
Frequentie Hz | 50 |
Arbeidsfactor cos Φ | 1 |
Nominale afname | Continu |
Motor | Vertikaal geplaatste, 4-slag, watergekoeld |
Model | Kubota D905 |
Type | Voorkamer verbranding |
Nominaal vermogen kW | 14,7 |
Nominaal toerental min-1 | 3000 |
Aantal cylinders mm | 3 |
Boring en Slag | 72 x 73,6 |
Cylinderinhoud / slagvolume L | 0,9 |
Brandstof | ASTM 2 diesel of gelijkwaardig |
Tankinhoud L | 36 |
Brandstofverbruik* L/h | 2,33 |
Brandstofautonomie* uur | 15 |
Carter inhoud L | 5,1 |
Inhoud koelsysteem L | 4,7 |
Accu aantal | 12V – 45Ah x 1 (55B24L) |
Lengte mm | 1410 |
Breedte mm | 680 |
Hoogte mm | 770 |
Droog gewicht kg | 415 |
Geluidsdruk LWAdB | 89 |
* Lasvermogen bij gegeven inschakelduur, e-modus lasvermogen is berekend op basis van inschakelduur bij full-range modus |
DLW-300ESEW
E-modus

Nominale vermogen | KW | 4,22 | |
Nominale stroom | Enkel | A | 160 |
Dubbel | A | 80 | |
Nominale spanning | Enkel | V | 26,4 |
Dubbel | V | 23,2 | |
Stroombereik | Enkel | A | 60 ~ 160 |
Dubbel | A | 30 ~ 80 | |
Nominaal toerental | Enkel | /min | 2200 |
Dubbel | /min | 2200 | |
Inschakelduur | Enkel | % | 100 |
Dubbel | % | 100 | |
Electrodes | Enkel | mm | 2,0 ~ 4,0 |
Dubbel | mm | 2,0 ~ 2,6 |
Nominaal vermogen kVA | – |
Nominale spanning V | – |
Nominale stroom A | – |
Nominaal toerental /min | – |
Frequency Hz | – |
Arbeidsfactor cos Φ | – |
Nominale afname | – |
Nominaal vermogen kVA | – |
Nominale spanning V | – |
Nominale stroom A | – |
Frequentie Hz | – |
Arbeidsfactor cos Φ | – |
Nominale afname | – |
Motor | Vertikaal geplaatste, 4-slag, watergekoeld |
Model | – |
Type | Voorkamer verbranding |
Nominaal vermogen kW | – |
Nominaal toerental min-1 | – |
Aantal cylinders mm | – |
Boring en Slag | – |
Cylinderinhoud / slagvolume L | – |
Brandstof | ASTM 2 diesel of gelijkwaardig |
Tankinhoud L | – |
Brandstofverbruik* L/h | 1,46 |
Brandstofautonomie* uur | 24 |
Carter inhoud L | – |
Inhoud koelsysteem L | – |
Accu aantal | 12V – 45Ah x 1 (55B24L) |
Lengte mm | 1410 |
Breedte mm | 680 |
Hoogte mm | 770 |
Droog gewicht kg | 415 |
Geluidsdruk LWAdB | 89 |
* Lasvermogen bij gegeven inschakelduur, e-modus lasvermogen is berekend op basis van inschakelduur bij full-range modus |
DLW-400ESEW Full-range

Nominale vermogen | KW | 10,96 | |
Nominale stroom | Enkel | A | 330 |
Dubbel | A | 165 | |
Nominale spanning | Enkel | V | 33,2 |
Dubbel | V | 26,6 | |
Stroombereik | Enkel | A | 60 ~ 380 |
Dubbel | A | 30 ~ 190 | |
Nominaal toerental | Enkel | /min | 3000 |
Dubbel | /min | 3000 | |
Inschakelduur | Enkel | % | 60 |
Dubbel | % | 60 | |
Electrodes | Enkel | mm | 2,0 ~ 8,0 |
Dubbel | mm | 2,0 ~ 2,6 |
Nominaal vermogen kVA | 13,2 |
Nominale spanning V | 380 |
Nominale stroom A | 20 |
Nominaal toerental /min | 3000 |
Frequency Hz | 50 |
Arbeidsfactor cos Φ | 0,8 |
Nominale afname | Continu |
Nominaal vermogen kVA | 3,3 x 2 |
Nominale spanning V | 220 |
Nominale stroom A | 15 x 2 |
Frequentie Hz | -50 |
Arbeidsfactor cos Φ | 1 |
Nominale afname |
Motor | Vertikaal geplaatste, 4-slag, watergekoeld |
Model | Kubota D1005 |
Type | Voorkamer verbranding |
Nominaal vermogen kW | 16,5 |
Nominaal toerental min-1 | 3000 |
Aantal cylinders mm | 3 |
Boring en Slag | 76 x 73,6 |
Cylinderinhoud / slagvolume L | 1001 |
Brandstof | ASTM 2 diesel of gelijkwaardig |
Tankinhoud L | 42 |
Brandstofverbruik* L/h | 3,24 |
Brandstofautonomie* uur | 12 |
Carter inhoud L | 5,1 |
Inhoud koelsysteem L | 4,7 |
Accu aantal | 12V – 45Ah x 1 (55B24L) |
Lengte mm | 1520 |
Breedte mm | 720 |
Hoogte mm | 770 |
Droog gewicht kg | 470 |
Geluidsdruk LWAdB | 92 |
* Lasvermogen bij gegeven inschakelduur, e-modus lasvermogen is berekend op basis van inschakelduur bij full-range modus |
DLW-400ESEW
E-modus

Nominale vermogen | KW | 7,1 | |
Nominale stroom | Enkel | A | 240 |
Dubbel | A | 120 | |
Nominale spanning | Enkel | V | 29,6 |
Dubbel | V | 24,8 | |
Stroombereik | Enkel | A | 60 ~ 240 |
Dubbel | A | 30 ~ 120 | |
Nominaal toerental | Enkel | /min | 2200 |
Dubbel | /min | 2200 | |
Inschakelduur | Enkel | % | 100 |
Dubbel | % | 100 | |
Electrodes | Enkel | mm | 2,0 ~ 5,0 |
Dubbel | mm | 2,0 ~ 3,2 |
Nominaal vermogen kVA | – |
Nominale spanning V | – |
Nominale stroom A | – |
Nominaal toerental /min | – |
Frequency Hz | – |
Arbeidsfactor cos Φ | – |
Nominale afname |
Nominaal vermogen kVA | – |
Nominale spanning V | – |
Nominale stroom A | – |
Frequentie Hz | – |
Arbeidsfactor cos Φ | – |
Nominale afname | – |
Motor | Vertikaal geplaatste, 4-slag, watergekoeld |
Model | – |
Type | Voorkamer verbranding |
Nominaal vermogen kW | – |
Nominaal toerental min-1 | – |
Aantal cylinders mm | – |
Boring en Slag | – |
Cylinderinhoud / slagvolume L | – |
Brandstof | ASTM 2 diesel of gelijkwaardig |
Tankinhoud L | – |
Brandstofverbruik* L/h | 2,18 |
Brandstofautonomie* uur | 19 |
Carter inhoud L | – |
Inhoud koelsysteem L | – |
Accu aantal | 12V – 45Ah x 1 (55B24L) |
Lengte mm | 1520 |
Breedte mm | 720 |
Hoogte mm | 770 |
Droog gewicht kg | 470 |
Geluidsdruk LWAdB | 92 |
* Lasvermogen bij gegeven inschakelduur, e-modus lasvermogen is berekend op basis van inschakelduur bij full-range modus |
Klanten over OH
“OH Equipment staat garant voor hoogwaardige kwaliteit en eenvoudige werking”
“Het is samen zoeken naar lagere brandstofkosten en lagere onderhoudskosten”
“Altijd stroom, ja simpeler kan ik het niet uitleggen”