Denyo dieselgeneratoren
4 polig super stil
4 polig super stil
DCA-60ESEI
DCA-70ESEI
DCA-125ESEI
DCA-180ESEI
DCA-220ESEI
DCA-400ESEI
4 polig ultra stil
2 polig ultra stil
DCA-15ESEK

Frequentie HZ | 50 |
Nominaal vermogen continu KVA | 12,5 |
Nominaal vermogen stand-by KVA | 13,8 |
Aantal polen | 4 |
Aantal fasen | 13,8 |
Nominale spanning V | 380/400/415 |
Arbeidsfactor cos Φ | 0,8 |
Spanningsregeling | Binnen ± 0,5% |
Opwekking | Borstelloze opwekking met AVR |
Isolatie | Klasse F |
Frequentie HZ | 50 |
Nominaal vermogen continu KVA | 12,5 |
Nominaal vermogen stand-by KVA | 13,8 |
Aantal polen | 4 |
Aantal fasen | 13,8 |
Nominale spanning V | 380/400/415 |
Arbeidsfactor cos Φ | 0,8 |
Spanningsregeling | Binnen ± 0,5% |
Opwekking | Borstelloze opwekking met AVR |
Isolatie | Klasse F |
Frequentie HZ | 50 |
Nominaal vermogen continu KVA | 12,5 |
Nominaal vermogen stand-by KVA | 13,8 |
Aantal polen | 4 |
Aantal fasen | 13,8 |
Nominale spanning V | 380/400/415 |
Arbeidsfactor cos Φ | 0,8 |
Spanningsregeling | Binnen ± 0,5% |
Opwekking | Borstelloze opwekking met AVR |
Isolatie | Klasse F |
DCA-25ESEK

Frequentie HZ | 50 |
Nominaal vermogen continu KVA | 20 |
Nominaal vermogen stand-by KVA | 22 |
Aantal polen | 4 |
Aantal fasen | 3 |
Nominale spanning V | 380/400/415 |
Arbeidsfactor cos Φ | 0,8 |
Spanningsregeling | Binnen ± 0,5% |
Opwekking | Borstelloze opwekking met AVR |
Isolatie | Klasse F |
Model | Kubota V2203-E2B |
Type | voorkamer verbranding |
Nominaal vermogen kW | 18,4 |
Nominaal toerental rpm | 1500 |
Aantal cylinders | 4 |
Boring en Slag mm | 87 x 92,4 |
Cylinderinhoud / slagvolume l | 2,2 |
Brandstof | ASTM 2 diesel of gelijkwaardig |
Tankinhoud l | 62 |
Brandstofverbruik* l/h | 3,9 |
Brandstofautonomie* uur | 15 |
Carter inhoud l | 7,6 |
Inhoud koelsysteem l | 7,9 |
Accu – aantal | 12V -65Ah x 1 |
* Brandstofverbruik gebaseerd op 75% belasting |
Lengte mm | 1540 |
Breedte mm | 650 |
Hoogte mm | 1050 |
Droog gewicht | 640 |
Geluidsdruk LWAdB | 85 |
DCA-35ESEK

Frequentie HZ | 50 |
Nominaal vermogen continu KVA | 30 |
Nominaal vermogen stand-by KVA | 31,5 |
Aantal polen | 4 |
Aantal fasen | 3 |
Nominale spanning V | 380/400/415 |
Arbeidsfactor cos Φ | 0,8 |
Spanningsregeling | Binnen ± 0,5% |
Opwekking | Borstelloze opwekking met AVR |
Isolatie | Klasse F |
Model | Kubota V3300-E2B |
Type | voorkamer verbranding |
Nominaal vermogen kW | 28,3 |
Nominaal toerental rpm | 1500 |
Aantal cylinders | 4 |
Boring en Slag mm | 98 x 110 |
Cylinderinhoud / slagvolume l | 3,32 |
Brandstof | ASTM 2 diesel of gelijkwaardig |
Tankinhoud l | 82 |
Brandstofverbruik* l/h | 5,9 |
Brandstofautonomie* uur | 13 |
Carter inhoud l | 13,2 |
Inhoud koelsysteem l | 10,5 |
Accu – aantal | 12V -70Ah x 1 |
* Brandstofverbruik gebaseerd op 75% belasting |
Lengte mm | 1900 |
Breedte mm | 860 |
Hoogte mm | 1130 |
Droog gewicht | 950 |
Geluidsdruk LWAdB | 89 |
DCA-45ESEK

Frequentie HZ | 50 |
Nominaal vermogen continu KVA | 30 |
Nominaal vermogen stand-by KVA | 31,5 |
Aantal polen | 4 |
Aantal fasen | 3 |
Nominale spanning V | 380/400/415 |
Arbeidsfactor cos Φ | 0,8 |
Spanningsregeling | Binnen ± 0,5% |
Opwekking | Borstelloze opwekking met AVR |
Isolatie | Klasse F |
Model | Kubota V3300-E2B |
Type | voorkamer verbranding |
Nominaal vermogen kW | 28,3 |
Nominaal toerental rpm | 1500 |
Aantal cylinders | 4 |
Boring en Slag mm | 98 x 110 |
Cylinderinhoud / slagvolume l | 3,32 |
Brandstof | ASTM 2 diesel of gelijkwaardig |
Tankinhoud l | 82 |
Brandstofverbruik* l/h | 5,9 |
Brandstofautonomie* uur | 13 |
Carter inhoud l | 13,2 |
Inhoud koelsysteem l | 10,5 |
Accu – aantal | 12V -70Ah x 1 |
* Brandstofverbruik gebaseerd op 75% belasting |
Lengte mm | 1900 |
Breedte mm | 860 |
Hoogte mm | 1130 |
Droog gewicht | 950 |
Geluidsdruk LWAdB | 89 |
4 polig super stil
4 polig super stil
DCA-60ESEI
DCA-70ESEI
DCA-125ESEI
DCA-180ESEI
DCA-220ESEI
DCA-400ESEI
4 polig ultra stil
2 polig ultra stil
DCA-60ESEI

Frequentie HZ | 50 |
Nominaal vermogen continu KVA | 50 |
Nominaal vermogen stand-by KVA | 55 |
Aantal polen | 4 |
Aantal fasen | 3 |
Nominale spanning V | 380/400/415 |
Arbeidsfactor cos Φ | 0,8 |
Spanningsregeling | Binnen ± 0,5% |
Opwekking | Borstelloze opwekking met AVR |
Isolatie | Klasse F |
Model | Isuzu BB-4BG1T |
Type | Direct ingespoten, turbogeladen |
Nominaal vermogen kW | 48,2 |
Nominaal toerental rpm | 1500 |
Aantal cylinders | 4 |
Boring en Slag mm | 105 x 125 |
Cylinderinhoud / slagvolume l | 4,33 |
Brandstof | ASTM 2 diesel of gelijkwaardig |
Tankinhoud l | 125 |
Brandstofverbruik* l/h | 8,9 |
Brandstofautonomie* uur | 14 |
Carter inhoud l | 13,2 |
Inhoud koelsysteem l | 15,4 |
Accu – aantal | 12V -110Ah x 1 |
* Brandstofverbruik gebaseerd op 75% belasting |
Lengte mm | 2200 |
Breedte mm | 880 |
Hoogte mm | 1400 |
Droog gewicht | 1250 |
Geluidsdruk LWAdB | 91 |
DCA-70ESEI

Frequentie HZ | 50 |
Nominaal vermogen continu KVA | 60 |
Nominaal vermogen stand-by KVA | 66 |
Aantal polen | 4 |
Aantal fasen | 3 |
Nominale spanning V | 380/400/415 |
Arbeidsfactor cos Φ | 0,8 |
Spanningsregeling | Binnen ± 0,5% |
Opwekking | Borstelloze opwekking met AVR |
Isolatie | Klasse F |
Model | Isuzu 4JJ1X |
Type | Direct ingespoten, turbogeladen met nakoeler |
Nominaal vermogen kW | 52,9 |
Nominaal toerental rpm | 1500 |
Aantal cylinders | 4 |
Boring en Slag mm | Direct ingespoten, turbogeladen met nakoeler |
Cylinderinhoud / slagvolume l | 3 |
Brandstof | ASTM 2 diesel of gelijkwaardig |
Tankinhoud l | 150 |
Brandstofverbruik* l/h | 9,7 |
Brandstofautonomie* uur | 15 |
Carter inhoud l | 17 |
Inhoud koelsysteem l | 12 |
Accu – aantal | 12V -110Ah x 1 |
* Brandstofverbruik gebaseerd op 75% belasting |
Lengte mm | 2400 |
Breedte mm | 1000 |
Hoogte mm | 1550 |
Droog gewicht | 1530 |
Geluidsdruk LWAdB | 93 |
DCA-125ESEI

Frequentie HZ | 50 |
Nominaal vermogen continu KVA | 100 |
Nominaal vermogen stand-by KVA | 110 |
Aantal polen | 4 |
Aantal fasen | 3 |
Nominale spanning V | 380/400/415 |
Arbeidsfactor cos Φ | 0,8 |
Spanningsregeling | Binnen ± 0,5% |
Opwekking | Borstelloze opwekking met AVR |
Isolatie | Klasse F |
Model | Isuzu 4HK1X |
Type | Direct ingespoten, turbogeladen met nakoeler |
Nominaal vermogen kW | 91,6 |
Nominaal toerental rpm | 1500 |
Aantal cylinders | 4 |
Boring en Slag mm | 115 x 125 |
Cylinderinhoud / slagvolume l | 5,19 |
Brandstof | ASTM 2 diesel of gelijkwaardig |
Tankinhoud l | 250 |
Brandstofverbruik* l/h | 17,1 |
Brandstofautonomie* uur | 14 |
Carter inhoud l | 23 |
Inhoud koelsysteem l | 20,2 |
Accu – aantal | 12V -150Ah x 1 |
* Brandstofverbruik gebaseerd op 75% belasting |
Lengte mm | 3100 |
Breedte mm | 1140 |
Hoogte mm | 1650 |
Droog gewicht | 2210 |
Geluidsdruk LWAdB | 93 |
DCA-180ESEI

Frequentie HZ | 50 |
Nominaal vermogen continu KVA | 150 |
Nominaal vermogen stand-by KVA | 165 |
Aantal polen | 4 |
Aantal fasen | 3 |
Nominale spanning V | 380/400/415 |
Arbeidsfactor cos Φ | 0,8 |
Spanningsregeling | Binnen ± 0,5% |
Opwekking | Borstelloze opwekking met AVR |
Isolatie | Klasse F |
Model | Isuzu 6HK1X |
Type | Direct ingespoten, turbogeladen met nakoeler |
Nominaal vermogen kW | 140 |
Nominaal toerental rpm | 1500 |
Aantal cylinders | 6 |
Boring en Slag mm | 115 x 125 |
Cylinderinhoud / slagvolume l | 7,79 |
Brandstof | ASTM 2 diesel of gelijkwaardig |
Tankinhoud l | 300 |
Brandstofverbruik* l/h | 26 |
Brandstofautonomie* uur | 11 |
Carter inhoud l | 38 |
Inhoud koelsysteem l | 28 |
Accu – aantal | 12V -100Ah x 2 |
* Brandstofverbruik gebaseerd op 75% belasting |
Lengte mm | 3500 |
Breedte mm | 1200 |
Hoogte mm | 1700 |
Droog gewicht | 2760 |
Geluidsdruk LWAdB | 94 |
DCA-60ESEI

Frequentie HZ | 50 |
Nominaal vermogen continu KVA | 200 |
Nominaal vermogen stand-by KVA | 220 |
Aantal polen | 4 |
Aantal fasen | 3 |
Nominale spanning V | 380/400/415 |
Arbeidsfactor cos Φ | 0,8 |
Spanningsregeling | Binnen ± 0,5% |
Opwekking | Borstelloze opwekking met AVR |
Isolatie | Klasse F |
Model | ISUZU 6UZ1 |
Type | Direct ingespoten, turbogeladen met nakoeler |
Nominaal vermogen kW | 203 |
Nominaal toerental rpm | 1500 |
Aantal cylinders | 6 |
Boring en Slag mm | 120 x 145 |
Cylinderinhoud / slagvolume l | 9,84 |
Brandstof | ASTM 2 diesel of gelijkwaardig |
Tankinhoud l | 460 |
Brandstofverbruik* l/h | 33,1 |
Brandstofautonomie* uur | |
Carter inhoud l | 41 |
Inhoud koelsysteem l | 54 |
Accu – aantal | 12V-150Ah (145G51) x 2 |
* Brandstofverbruik gebaseerd op 75% belasting |
Lengte mm | 3790 |
Breedte mm | 1450 |
Hoogte mm | 2000 |
Droog gewicht | 3870 |
Geluidsdruk LWAdB | 94 |
DCA-60ESEI

Frequentie HZ | 50 |
Nominaal vermogen continu KVA | 350 |
Nominaal vermogen stand-by KVA | 385 |
Aantal polen | 4 |
Aantal fasen | 3 |
Nominale spanning V | 380/400/415 |
Arbeidsfactor cos Φ | 0,8 |
Spanningsregeling | Binnen ± 1,0% |
Opwekking | Borstelloze opwekking met AVR |
Isolatie | Klasse F |
Model | ISUZU 6WG1 |
Type | Direct ingespoten, turbogeladen met nakoeler |
Nominaal vermogen kW | 309 |
Nominaal toerental rpm | 1500 |
Aantal cylinders | 6 |
Boring en Slag mm | 147 x 154 |
Cylinderinhoud / slagvolume l | 15,68 |
Brandstof | ASTM 2 diesel of gelijkwaardig |
Tankinhoud l | 490 |
Brandstofverbruik* l/h | 57 |
Brandstofautonomie* uur | |
Carter inhoud l | 55 |
Inhoud koelsysteem l | 60 |
Accu – aantal | 24V-200Ah (210H52) � 2 |
* Brandstofverbruik gebaseerd op 75% belasting |
Lengte mm | 4620 |
Breedte mm | 1450 |
Hoogte mm | 2200 |
Droog gewicht | 5460 |
Geluidsdruk LWAdB | 97 |
4 polig super stil
4 polig super stil
DCA-60ESEI
DCA-70ESEI
DCA-125ESEI
DCA-180ESEI
DCA-220ESEI
DCA-400ESEI
4 polig ultra stil
2 polig ultra stil
DCA-25USEI

Frequentie HZ | 50 |
Nominaal vermogen continu KVA | 20 |
Nominaal vermogen stand-by KVA | 22 |
Aantal polen | 4 |
Aantal fasen | 3 |
Nominale spanning V | 380/400/415 |
Arbeidsfactor cos Φ | 0,8 |
Spanningsregeling | Binnen ± 0,5% |
Opwekking | Borstelloze opwekking met AVR |
Isolatie | Klasse F |
Model | Isuzu 4LE2 |
Type | Direct ingespoten |
Nominaal vermogen kW | 19,1 |
Nominaal toerental rpm | 1500 |
Aantal cylinders | 4 |
Boring en Slag mm | 85 x 96 |
Cylinderinhoud / slagvolume l | 2179 |
Brandstof | ASTM 2 diesel of gelijkwaardig |
Tankinhoud l | 92 |
Brandstofverbruik* l/h | 3,5 |
Brandstofautonomie* uur | 26 |
Carter inhoud l | 8,5 |
Inhoud koelsysteem l | 6,4 |
Accu – aantal | 12V – 65Ah x 1 |
* Brandstofverbruik gebaseerd op 75% belasting |
Lengte mm | 1770 |
Breedte mm | 790 |
Hoogte mm | 1170 |
Droog gewicht | 785 |
Geluidsdruk LWAdB | 80 |
DCA-45USEI

Frequentie HZ | 50 |
Nominaal vermogen continu KVA | 37 |
Nominaal vermogen stand-by KVA | 40,7 |
Aantal polen | 4 |
Aantal fasen | 3 |
Nominale spanning V | 380/400/415 |
Arbeidsfactor cos Φ | 0,8 |
Spanningsregeling | Binnen ± 0,5% |
Opwekking | Borstelloze opwekking met AVR |
Isolatie | Klasse F |
Model | Isuzu BB-4JG1T |
Type | Direct ingespoten, turbogeladen |
Nominaal vermogen kW | 34,8 |
Nominaal toerental rpm | 1500 |
Aantal cylinders | 4 |
Boring en Slag mm | 95,4 x 107 |
Cylinderinhoud / slagvolume l | 3059 |
Brandstof | ASTM 2 diesel of gelijkwaardig |
Tankinhoud l | 170 |
Brandstofverbruik* l/h | 6,7 |
Brandstofautonomie* uur | 25 |
Carter inhoud l | 10 |
Inhoud koelsysteem l | 13,7 |
Accu – aantal | 12V – 70Ah x 1 |
* Brandstofverbruik gebaseerd op 75% belasting |
Lengte mm | 2090 |
Breedte mm | 950 |
Hoogte mm | 1470 |
Droog gewicht | 1240 |
Geluidsdruk LWAdB | 81 |
4 polig super stil
4 polig super stil
DCA-60ESEI
DCA-70ESEI
DCA-125ESEI
DCA-180ESEI
DCA-220ESEI
DCA-400ESEI
4 polig ultra stil
2 polig ultra stil
DA-6000SSEK

Frequentie HZ | 50 |
Nominaal vermogen continu KVA | 5,5 |
Nominaal vermogen stand-by KVA | 6,1 |
Aantal polen | 2 |
Aantal fasen | 1 |
Nominale spanning V | 200 |
Arbeidsfactor cos Φ | 1 |
Spanningsregeling | Binnen 6,0% |
Opwekking | Borstelloze opwekking met AVR |
Isolatie | Klasse F |
Model | Kubota Z482-B |
Type | Voorkamer verbranding |
Nominaal vermogen kW | 6,5 |
Nominaal toerental rpm | 3000 |
Aantal cylinders | 2 |
Boring en Slag mm | 67 x 68 |
Cylinderinhoud / slagvolume l | 0,48 |
Brandstof | ASTM 2 diesel of gelijkwaardig |
Tankinhoud l | 25 |
Brandstofverbruik* l/h | 1,8 |
Brandstofautonomie* uur | 13 |
Carter inhoud l | 2.05 |
Inhoud koelsysteem l | 2,75 |
Accu – aantal | 12V – 45Ah x 1 |
* Brandstofverbruik gebaseerd op 75% belasting |
Lengte mm | 1140 |
Breedte mm | 650 |
Hoogte mm | 795 |
Droog gewicht | 240 |
Geluidsdruk LWAdB | 87 |
TLG-18ESEK

Frequentie HZ | 50 |
Nominaal vermogen continu KVA | 15 |
Nominaal vermogen stand-by KVA | 16,5 |
Aantal polen | 2 |
Aantal fasen | 3 |
Nominale spanning V | 380/400/415 |
Arbeidsfactor cos Φ | 0,3 |
Spanningsregeling | Binnen 1,5% |
Opwekking | Borstelloze opwekking met AVR |
Isolatie | Klasse F |
Model | Kubota D1005-B |
Type | Voorkamer verbranding |
Nominaal vermogen kW | 16,5 |
Nominaal toerental rpm | 3000 |
Aantal cylinders | 3 |
Boring en Slag mm | 76 x 73,6 |
Cylinderinhoud / slagvolume l | 1001 |
Brandstof | ASTM 2 diesel of gelijkwaardig |
Tankinhoud l | 42 |
Brandstofverbruik* l/h | 3,8 |
Brandstofautonomie* uur | 11 |
Carter inhoud l | 5,1 |
Inhoud koelsysteem l | 4,7 |
Accu – aantal | 12V – 45Ah x 1 |
* Brandstofverbruik gebaseerd op 75% belasting |
Lengte mm | 1400 |
Breedte mm | 720 |
Hoogte mm | 770 |
Droog gewicht | 437 |
Geluidsdruk LWAdB | 91 |
Klanten over OH
“OH Equipment staat garant voor hoogwaardige kwaliteit en eenvoudige werking”
“Het is samen zoeken naar lagere brandstofkosten en lagere onderhoudskosten”
“Altijd stroom, ja simpeler kan ik het niet uitleggen”